県内の指定等文化財件数
令和5年2月27日現在
区分 | 国指定 | 国選定 | 国選択 | 国登録 | 県指定 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国宝特別 | 重文国指定 | |||||||
有形文化財 | 建造物 | 2 | 28 | 237 | 28 | |||
絵画 | 14 | 83 | ||||||
彫刻 | 35 | 85 | ||||||
工芸品 | 3 | 8 | 1 | 33 | ||||
書跡・典籍・古文書 | 1 | 15 | 22 | |||||
考古資料 | 5 | 16 | ||||||
歴史資料 | 3 | 8 | ||||||
計 | 6 | 108 | 238 | 275 | ||||
無形文化財 | 芸能 | |||||||
工芸技術 | 2 | 4 | ||||||
計 | 2 | 4 | ||||||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 1 | 1 | 10 | ||||
無形民俗文化財 | 5 | 12 | 65 | |||||
計 | 6 | 12 | 1 | 75 | ||||
史跡・名勝・天然記念物 | 史跡 | 1 | 24 | 29 | ||||
名勝 | 1 | 14 | 2 | 7 | ||||
天然記念物 | 4 | 17 | 1 | 31 | ||||
名勝天然記念物 | 1 | |||||||
計 | 6 | 56 | 3 | 67 | ||||
文化的景観 | 3 | |||||||
重要伝統的建造物群保存地区 | 3 | |||||||
選定保存技術 | ||||||||
合計 | 12 | 172 | 6 | 12 | 242 | 421 | ||
184 |